









Тип | Наклонный, раздельно-совмещенный | |||||
Рабочие частоты, мГц | 2,5; 5,0; 8,0; 10,0 | |||||
Углы ввода | 50°, 60°, 65°, 70°, 75° | |||||
Рабочие температуры | от -20 до +50° C | |||||
Размеры пьезоэлементов, мм | 4x4, 5x5, 5x7 | |||||
Тип разъема | Lemo 00 | |||||
Габаритные размеры, мм | 25x15x28, 30x20x25, 30x20x28 | |||||
Цена: договорная
Паспорт изделия
Преобразователь предназначен для работы с ультразвуковыми дефектоскопами общего назначения второй и третьей группы для выявления объемных и плоскостных дефектов эхо-импульсным методом ультразвуковой дефектоскопии.
Преобразователи серии П122 - наклонные раздельно-совмещенные
СЕРИЯ П122
СЕРИЯ П122










Тип | Наклонный, раздельно-совмещенный | |||||
Рабочие частоты, мГц | 2,5; 5,0; 8,0; 10,0 | |||||
Углы ввода | 50°, 60°, 65°, 70°, 75° | |||||
Рабочие температуры | от -20 до +50° C | |||||
Размеры пьезоэлементов, мм | 4x4, 5x5, 5x7 | |||||
Тип разъема | Lemo 00 | |||||
Габаритные размеры, мм | 25x15x28, 30x20x25, 30x20x28 | |||||
Цена: договорная
Паспорт изделия
Преобразователь предназначен для работы с ультразвуковыми дефектоскопами общего назначения второй и третьей группы для выявления объемных и плоскостных дефектов эхо-импульсным методом ультразвуковой дефектоскопии.
Преобразователи серии П122 - наклонные раздельно-совмещенные
СЕРИЯ П122
Преобразователи серии П122 - наклонные, раздельно-совмещенные










Тип | Наклонный, раздельно-совмещенный | |||||
Рабочие частоты, мГц | 2,5; 5,0; 8,0; 10,0 | |||||
Углы ввода | 50°, 60°, 65°, 70°, 75° | |||||
Рабочие температуры | от -20 до +50° C | |||||
Размер пьезоэлемента, мм | 4x4, 5x5, 5x7 | |||||
Тип разъема | Lemo 00 | |||||
Габаритные размеры, мм | 25x15x28, 30x20x25, 30x20x28 | |||||
Цена: договорная
Паспорт изделия
Преобразователь предназначен для работы с ультразвуковыми дефектоскопами общего назначения второй и третьей группы для выявления объемных и плоскостных дефектов эхо-импульсным методом ультразвуковой дефектоскопии.










Тип | Наклонный, раздельно-совмещенный | |||||
Рабочие частоты, мГц | 2,5; 5,0; 8,0; 10,0 | |||||
Углы ввода | 50°, 60°, 65°, 70°, 75° | |||||
Рабочие температуры | от -20 до +50° C | |||||
Размер пьезоэлемента, мм | 4x4, 5x5, 5x7 | |||||
Тип разъема | Lemo 00 | |||||
Габаритные размеры, мм | 25x15x28, 30x20x25, 30x20x28 | |||||
Цена: договорная
Паспорт изделия
Преобразователь предназначен для работы с ультразвуковыми дефектоскопами общего назначения второй и третьей группы для выявления объемных и плоскостных дефектов эхо-импульсным методом ультразвуковой дефектоскопии.
СЕРИЯ П122